建設業界には、住宅・商業施設・公共インフラを支える多くの企業が存在し、その中には株式市場に上場している企業も多数あります。本記事では、建設業界の上場企業164社 を一覧にまとめ、それぞれの 事業内容・業績・最新ニュース をチェックできるようにしました。
上場企業の分析
【東P】プライム(Prime)市場
最も規模の大きい企業が上場する市場区分で、上場基準が厳しく、安定性や成長性が求められます。株式投資家にとって信頼性が高い銘柄が多いです。
【東S】スタンダード(Standard)市場
一定規模以上の企業が上場しているものの、プライム市場よりは上場基準が緩やかで、成長段階にある企業が多いです。安定性と成長性を兼ね備えた企業が多く見られます。
【東G】グロース(Growth)市場
グロース市場は、特に成長性を重視した企業が上場している市場です。新興企業や成長性の高い企業が多く、リスクは高いものの、急速に成長する可能性があります。
建設業の成長分野を見極める
日本の建設業は、インフラ整備や都市開発を支える重要な産業であり、多くの上場企業がそれぞれの強みを活かして事業を展開しています。
本ページでは、建設業に関わる上場企業の事業内容や取り組みをわかりやすく紹介し、業界関係者や投資家の皆様が企業の成長性を考える際の参考となる情報を提供しています。
近年、インターネットの普及や通信技術の発展により、投資の情報収集や取引が手軽に行えるようになり、個人や企業が資産運用を行うことが一般的になっています。
建設業界の成長企業や市場の動向に興味がある方は、国内で信用と実績のある証券会社を活用し、気になる企業の株価や市場分析をチェックしてみてはいかがでしょうか?
銘柄一覧
コード・銘柄名・市場区分・株価情報
| 証券コード | 銘柄名(公式サイト) | 市場区分 |
| 1401 | エムビーエス | 東G |
| 1407 | ウエストHLDG | 東S |
| 1414 | ショーボンドHLDG | 東P |
| 1417 | ミライト・ワン | 東P |
| 1418 | インターライフHLDG | 東S |
| 1419 | タマホーム | 東P |
| 1420 | サンヨーホームズ | 東S |
| 1429 | 日本アクア | 東P |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 東S |
| 1431 | Lib Work | 東G |
| 1433 | ベステラ | 東P |
| 1434 | JESCO HLDG | 東S |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 東G |
| 1443 | 技研HLDG | 東S |
| 1444 | ニッソウ | 東G |
| 1446 | キャンディル | 東S |
| 1447 | SAAFHLDG | 東G |
| 1450 | 田中建設工業 | 東S |
| 1711 | SDSHLDG | 東S |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 東S |
| 1716 | 第一カッター興業 | 東S |
| 1718 | 美樹工業 | 東S |
| 1719 | 安藤ハザマ | 東P |
| 1720 | 東急建設 | 東P |
| 1721 | コムシスHLDG | 東P |
| 1723 | 日本電技 | 東S |
| 1724 | シンクレイヤ | 東S |
| 1726 | ビーアールHLDG | 東P |
| 1730 | 麻生フオームクリート | 東S |
| 1736 | オーテック | 東S |
| 1743 | コーアツ工業 | 東S |
| 1757 | 創建エース | 東S |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 東S |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 東P |
| 1764 | 工藤建設 | 東S |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東P |
| 1768 | ソネック | 東S |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 東S |
| 1773 | ワイ・ティー・エル | 東P |
| 1776 | 三井住建道路 | 東S |
| 1780 | ヤマウラ | 東P |
| 1786 | オリエンタル白石 | 東P |
| 1787 | ナカボーテック | 東S |
| 1788 | 三東工業社 | 東S |
| 1793 | 大本組 | 東S |
| 1795 | マサル | 東S |
| 1798 | 守谷商会 | 東S |
| 1799 | 第一建設工業 | 東S |
| 1801 | 大成建設 | 東P |
| 1802 | 大林組 | 東P |
| 1803 | 清水建設 | 東P |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 東S |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東P |
| 1810 | 松井建設 | 東S |
| 1811 | 錢高組 | 東S |
| 1812 | 鹿島建設 | 東P |
| 1813 | 不動テトラ | 東P |
| 1814 | 大末建設 | 東P |
| 1815 | 鉄建建設 | 東P |
| 1820 | 西松建設 | 東P |
| 1821 | 三井住友建設 | 東P |
| 1822 | 大豊建設 | 東S |
| 1826 | 佐田建設 | 東S |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東S |
| 1828 | 田辺工業 | 東S |
| 1833 | 奥村組 | 東P |
| 1835 | 東鉄工業 | 東P |
| 1840 | 土屋HLDG | 東S |
| 1841 | サンユー建設 | 東S |
| 1844 | 大盛工業 | 東S |
| 1847 | イチケン | 東S |
| 1848 | 富士ピー・エス | 東S |
| 1850 | 南海辰村建設 | 東S |
| 1852 | 淺沼組 | 東P |
| 1853 | 森組 | 東S |
| 1860 | 戸田建設 | 東P |
| 1861 | 熊谷組 | 東P |
| 1866 | 北野建設 | 東S |
| 1867 | 植木組 | 東S |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東P |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 東P |
| 1873 | 日本ハウスHLDG | 東P |
| 1879 | 新日本建設 | 東P |
| 1882 | 東亜道路工業 | 東P |
| 1884 | 日本道路 | 東P |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東P |
| 1887 | 日本国土開発 | 東P |
| 1888 | 若築建設 | 東P |
| 1890 | 東洋建設 | 東P |
| 1893 | 五洋建設 | 東P |
| 1897 | 金下建設 | 東S |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東P |
| 1899 | 福田組 | 東P |
| 1904 | 大成温調 | 東S |
| 1905 | テノックス | 東S |
| 1911 | 住友林業 | 東P |
| 1914 | 日本基礎技術 | 東S |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東S |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東P |
| 1926 | ライト工業 | 東P |
| 1928 | 積水ハウス | 東P |
| 1929 | 日特建設 | 東P |
| 1930 | 北陸電気工事 | 東P |
| 1934 | ユアテック | 東P |
| 1938 | 日本リーテック | 東P |
| 1939 | 四電工 | 東P |
| 1941 | 中電工 | 東P |
| 1942 | 関電工 | 東P |
| 1944 | きんでん | 東P |
| 1945 | 東京エネシス | 東P |
| 1946 | トーエネック | 東P |
| 1948 | 弘電社 | 東S |
| 1949 | 住友電設 | 東P |
| 1950 | 日本電設工業 | 東P |
| 1951 | エクシオグループ | 東P |
| 1952 | 新日本空調 | 東P |
| 1959 | 九電工 | 東P |
| 1960 | サンテック | 東S |
| 1961 | 三機工業 | 東P |
| 1963 | 日揮HLDG | 東P |
| 1964 | 中外炉工業 | 東P |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S |
| 1966 | 高田工業所 | 東S |
| 1967 | ヤマト | 東S |
| 1968 | 太平電業 | 東P |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東P |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東S |
| 1975 | 朝日工業社 | 東P |
| 1976 | 明星工業 | 東P |
| 1979 | 大氣社 | 東P |
| 1980 | ダイダン | 東P |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東P |
| 1992 | 神田通信機 | 東S |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 東S |
| 1997 | 暁飯島工業 | 東S |
| 205A | ロゴスHLDG | 東G |
| 211A | カドス | 東S |
| 253A | ETSグループ | 東S |
| 256A | 飛島HLDG | 東P |
| 3267 | フィル・カンパニー | 東S |
| 5070 | ドラフト | 東G |
| 5071 | ヴィス | 東S |
| 5074 | テスHLDG | 東P |
| 5076 | インフロニア・HLDG | 東P |
| 5078 | セレ | 東S |
| 5079 | ノバック | 東S |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東P |
| 6366 | 千代田化工建設 | 東S |
| 6379 | レイズネクスト | 東P |
本記事では、上場している建設業の企業について、公開情報をもとに一覧としてまとめています。なお、掲載されている企業の中には、当サイトと関わりのある会社も含まれていますが、本記事の内容はすべて一般公開されている情報を基にしており、特定の企業を推奨するものではありません。また、個別の企業の内部情報には触れませんので、詳細な事情や未公開情報についてのご質問にはお答えできません。


